Portugal
Ranking World Rugby · Rugby · Mulheres
A 26 de out. de 2026, Portugal é o n.º 24 do ranking World Rugby (47.3 pontos). Melhor posição desde 4 de nov. de 2024: n.º 22, a 13 de abr. de 2026.
- Posição atual
- #24
- Pontos
- 47.3
- Melhor posição
- #22
- Variação em 1 ano
- ▼1
Histórico do ranking
| Semana | Posição | Pontos |
|---|---|---|
| 26 de out. de 2026 | #24 | 47.3 |
| 28 de set. de 2026 | #24 | 47.3 |
| 31 de ago. de 2026 | #24 | 47.3 |
| 27 de jul. de 2026 | #24 | 47.3 |
| 29 de jun. de 2026 | #24 | 47.3 |
| 25 de mai. de 2026 | #24 | 47.3 |
| 27 de abr. de 2026 | #24 | 47.3 |
| 30 de mar. de 2026 | #23 | 48.1 |
| 23 de fev. de 2026 | #23 | 48.1 |
| 26 de jan. de 2026 | #23 | 48.1 |
| 29 de dez. de 2025 | #23 | 48.1 |
| 24 de nov. de 2025 | #23 | 48.1 |
| 27 de out. de 2025 | #23 | 48.1 |
| 29 de set. de 2025 | #23 | 48.1 |
| 25 de ago. de 2025 | #23 | 48.1 |
| 28 de jul. de 2025 | #23 | 48.1 |
| 30 de jun. de 2025 | #23 | 48.1 |
| 26 de mai. de 2025 | #23 | 48.1 |
| 28 de abr. de 2025 | #23 | 48.1 |
| 31 de mar. de 2025 | #25 | 45.1 |
| 24 de fev. de 2025 | #23 | 47.1 |
| 27 de jan. de 2025 | #23 | 47.1 |
| 30 de dez. de 2024 | #24 | 47.1 |
| 25 de nov. de 2024 | #24 | 47.1 |
Perto no ranking
Ver o ranking World Rugby completo →Os alertas de mudança no ranking estão disponíveis na app RankingsHub.
Fonte: World Rugby Rankings — world.rugby · Última atualização: 26 de out. de 2026
