Uganda
Ranking World Rugby · Rugby · Homens
A 26 de out. de 2026, Uganda é o n.º 50 do ranking World Rugby (45.1 pontos). Melhor posição desde 4 de nov. de 2024: n.º 36, a 4 de nov. de 2024.
- Posição atual
- #50
- Pontos
- 45.1
- Melhor posição
- #36
- Variação em 1 ano
- =
Histórico do ranking
| Semana | Posição | Pontos |
|---|---|---|
| 26 de out. de 2026 | #50 | 45.1 |
| 28 de set. de 2026 | #50 | 45.1 |
| 31 de ago. de 2026 | #50 | 45.1 |
| 27 de jul. de 2026 | #50 | 45.1 |
| 29 de jun. de 2026 | #49 | 45.1 |
| 25 de mai. de 2026 | #50 | 45.1 |
| 27 de abr. de 2026 | #50 | 45.1 |
| 30 de mar. de 2026 | #49 | 45.1 |
| 23 de fev. de 2026 | #50 | 45.1 |
| 26 de jan. de 2026 | #50 | 45.1 |
| 29 de dez. de 2025 | #50 | 45.1 |
| 24 de nov. de 2025 | #50 | 45.1 |
| 27 de out. de 2025 | #50 | 45.1 |
| 29 de set. de 2025 | #50 | 45.1 |
| 25 de ago. de 2025 | #50 | 45.1 |
| 28 de jul. de 2025 | #50 | 45.1 |
| 30 de jun. de 2025 | #41 | 46.9 |
| 26 de mai. de 2025 | #41 | 46.9 |
| 28 de abr. de 2025 | #41 | 46.9 |
| 31 de mar. de 2025 | #41 | 46.9 |
| 24 de fev. de 2025 | #41 | 46.9 |
| 27 de jan. de 2025 | #42 | 46.9 |
| 30 de dez. de 2024 | #43 | 46.9 |
| 25 de nov. de 2024 | #43 | 46.9 |
Perto no ranking
- 47
Senegal45.7
- 48
Tunisia45.6
- 49
Sri Lanka45.5
- 50
Uganda45.1
- 51
Ukraine45
- 52
Trinidad & Tobago44.3
- 53
Croatia43.6
Os alertas de mudança no ranking estão disponíveis na app RankingsHub.
Fonte: World Rugby Rankings — world.rugby · Última atualização: 26 de out. de 2026
