Korea
Ranking World Rugby · Rugby · Homens
A 26 de out. de 2026, Korea é o n.º 38 do ranking World Rugby (49.3 pontos). Melhor posição desde 4 de nov. de 2024: n.º 33, a 4 de nov. de 2024.
- Posição atual
- #38
- Pontos
- 49.3
- Melhor posição
- #33
- Variação em 1 ano
- ▼1
Histórico do ranking
| Semana | Posição | Pontos |
|---|---|---|
| 26 de out. de 2026 | #38 | 49.3 |
| 28 de set. de 2026 | #38 | 49.3 |
| 31 de ago. de 2026 | #38 | 49.3 |
| 27 de jul. de 2026 | #38 | 49.3 |
| 29 de jun. de 2026 | #38 | 49.3 |
| 25 de mai. de 2026 | #37 | 49.3 |
| 27 de abr. de 2026 | #37 | 49.3 |
| 30 de mar. de 2026 | #37 | 49.3 |
| 23 de fev. de 2026 | #37 | 49.3 |
| 26 de jan. de 2026 | #37 | 49.3 |
| 29 de dez. de 2025 | #37 | 49.3 |
| 24 de nov. de 2025 | #37 | 49.3 |
| 27 de out. de 2025 | #37 | 49.3 |
| 29 de set. de 2025 | #36 | 49.3 |
| 25 de ago. de 2025 | #36 | 49.3 |
| 28 de jul. de 2025 | #36 | 49.3 |
| 30 de jun. de 2025 | #36 | 49.8 |
| 26 de mai. de 2025 | #35 | 50.8 |
| 28 de abr. de 2025 | #35 | 50.8 |
| 31 de mar. de 2025 | #35 | 50.8 |
| 24 de fev. de 2025 | #35 | 50.8 |
| 27 de jan. de 2025 | #35 | 50.8 |
| 30 de dez. de 2024 | #35 | 50.8 |
| 25 de nov. de 2024 | #35 | 50.8 |
Perto no ranking
- 35
Germany50.9
- 36
Kenya50.1
- 37
Mexico50
- 38
Korea49.3
- 39
Morocco47.5
- 40
United Arab Emirates47.4
- 41
Colombia47.1
Os alertas de mudança no ranking estão disponíveis na app RankingsHub.
Fonte: World Rugby Rankings — world.rugby · Última atualização: 26 de out. de 2026
