England
Ranking World Rugby · Rugby · Homens
A 26 de out. de 2026, England é o n.º 5 do ranking World Rugby (85.7 pontos). Melhor posição desde 4 de nov. de 2024: n.º 3, a 17 de nov. de 2025.
- Posição atual
- #5
- Pontos
- 85.7
- Melhor posição
- #3
- Variação em 1 ano
- =
Histórico do ranking
| Semana | Posição | Pontos |
|---|---|---|
| 26 de out. de 2026 | #5 | 85.7 |
| 28 de set. de 2026 | #5 | 85.7 |
| 31 de ago. de 2026 | #5 | 85.7 |
| 27 de jul. de 2026 | #5 | 85.7 |
| 29 de jun. de 2026 | #6 | 83.9 |
| 25 de mai. de 2026 | #6 | 83.9 |
| 27 de abr. de 2026 | #6 | 83.9 |
| 30 de mar. de 2026 | #6 | 83.9 |
| 23 de fev. de 2026 | #5 | 85.6 |
| 26 de jan. de 2026 | #3 | 89.4 |
| 29 de dez. de 2025 | #3 | 89.4 |
| 24 de nov. de 2025 | #3 | 89.4 |
| 27 de out. de 2025 | #5 | 87.6 |
| 29 de set. de 2025 | #5 | 87.6 |
| 25 de ago. de 2025 | #5 | 87.6 |
| 28 de jul. de 2025 | #5 | 87.6 |
| 30 de jun. de 2025 | #6 | 84.7 |
| 26 de mai. de 2025 | #6 | 84.7 |
| 28 de abr. de 2025 | #6 | 84.7 |
| 31 de mar. de 2025 | #6 | 84.7 |
| 24 de fev. de 2025 | #6 | 84.3 |
| 27 de jan. de 2025 | #7 | 82.3 |
| 30 de dez. de 2024 | #7 | 82.3 |
| 25 de nov. de 2024 | #7 | 82.3 |
Perto no ranking
Ver o ranking World Rugby completo →Os alertas de mudança no ranking estão disponíveis na app RankingsHub.
Fonte: World Rugby Rankings — world.rugby · Última atualização: 26 de out. de 2026
