Caroline Andersson
Ranking UCI · Ciclismo · Mulheres · Suécia
A 26 de out. de 2026, Caroline Andersson é o n.º 48 do ranking UCI (1074 pontos). Melhor posição desde 4 de nov. de 2024: n.º 34, a 16 de fev. de 2026.
- Posição atual
- #48
- Pontos
- 1074
- Melhor posição
- #34
- Variação em 1 ano
- ▼10
Histórico do ranking
| Semana | Posição | Pontos |
|---|---|---|
| 26 de out. de 2026 | #48 | 1074 |
| 28 de set. de 2026 | #44 | 1172 |
| 31 de ago. de 2026 | #45 | 1261 |
| 27 de jul. de 2026 | #53 | 1055 |
| 29 de jun. de 2026 | #53 | 1005 |
| 25 de mai. de 2026 | #54 | 958 |
| 27 de abr. de 2026 | #47 | 1076 |
| 30 de mar. de 2026 | #44 | 1033 |
| 23 de fev. de 2026 | #37 | 1021 |
| 26 de jan. de 2026 | #38 | 1053 |
| 29 de dez. de 2025 | #38 | 1053 |
| 24 de nov. de 2025 | #38 | 1053 |
| 27 de out. de 2025 | #38 | 1053 |
| 29 de set. de 2025 | #60 | 675 |
| 25 de ago. de 2025 | #96 | 465 |
| 28 de jul. de 2025 | #91 | 487 |
| 30 de jun. de 2025 | #104 | 450 |
| 26 de mai. de 2025 | #104 | 443 |
| 28 de abr. de 2025 | #121 | 369 |
| 31 de mar. de 2025 | #106 | 397 |
| 24 de fev. de 2025 | #124 | 338 |
| 27 de jan. de 2025 | #128 | 323 |
| 23 de dez. de 2024 | #131 | 323 |
| 25 de nov. de 2024 | #131 | 323 |
Perto no ranking
- 45
KASTELIJN Yara1109
- 46
BUNEL Marion1093
- 47
GARCIA Margarita1075
- 48
ANDERSSON Caroline1074
- 49
BENITO Mireia1069
- 50
PATERNOSTER Letizia1059
- 51
MARKUS Riejanne1034
Os alertas de mudança no ranking estão disponíveis na app RankingsHub.
Fonte: UCI Individual Rankings — uci.org · Última atualização: 26 de out. de 2026
