자메이카
World Rugby 랭킹 · 럭비 · 여자
2026년 10월 26일 기준 자메이카은(는) World Rugby 랭킹 43위입니다(38.8 포인트). 2024년 11월 4일 이후 최고 순위는 37위(2024년 11월 4일)입니다.
- 현재 순위
- #43
- 포인트
- 38.8
- 최고 순위
- #37
- 1년간 변동
- ▼5
순위 변화
| 주 | 순위 | 포인트 |
|---|---|---|
| 2026년 10월 26일 | #43 | 38.8 |
| 2026년 9월 28일 | #42 | 38.8 |
| 2026년 8월 31일 | #42 | 38.8 |
| 2026년 7월 27일 | #42 | 38.8 |
| 2026년 6월 29일 | #42 | 38.8 |
| 2026년 5월 25일 | #42 | 38.8 |
| 2026년 4월 27일 | #39 | 40 |
| 2026년 3월 30일 | #39 | 40 |
| 2026년 2월 23일 | #40 | 40 |
| 2026년 1월 26일 | #40 | 40 |
| 2025년 12월 29일 | #40 | 40 |
| 2025년 11월 24일 | #40 | 40 |
| 2025년 10월 27일 | #38 | 40 |
| 2025년 9월 29일 | #38 | 40 |
| 2025년 8월 25일 | #38 | 40 |
| 2025년 7월 28일 | #38 | 40 |
| 2025년 6월 30일 | #38 | 40 |
| 2025년 5월 26일 | #41 | 38.2 |
| 2025년 4월 28일 | #39 | 39.7 |
| 2025년 3월 31일 | #38 | 39.7 |
| 2025년 2월 24일 | #38 | 39.7 |
| 2025년 1월 27일 | #38 | 39.7 |
| 2024년 12월 30일 | #41 | 39.7 |
| 2024년 11월 25일 | #37 | 40.5 |
주변 순위
World Rugby 랭킹 전체 보기 →순위 변동 알림은 RankingsHub 앱에서 받을 수 있습니다.
출처: World Rugby Rankings — world.rugby · 마지막 업데이트: 2026년 10월 26일
