사모아
World Rugby 랭킹 · 럭비 · 남자
2026년 10월 26일 기준 사모아은(는) World Rugby 랭킹 20위입니다(64.7 포인트). 2024년 11월 4일 이후 최고 순위는 13위(2024년 11월 4일)입니다.
- 현재 순위
- #20
- 포인트
- 64.7
- 최고 순위
- #13
- 1년간 변동
- ▼4
순위 변화
| 주 | 순위 | 포인트 |
|---|---|---|
| 2026년 10월 26일 | #20 | 64.7 |
| 2026년 9월 28일 | #20 | 64.7 |
| 2026년 8월 31일 | #20 | 64.7 |
| 2026년 7월 27일 | #20 | 64.7 |
| 2026년 6월 29일 | #20 | 66.4 |
| 2026년 5월 25일 | #20 | 66.4 |
| 2026년 4월 27일 | #20 | 66.4 |
| 2026년 3월 30일 | #20 | 66.4 |
| 2026년 2월 23일 | #20 | 66.4 |
| 2026년 1월 26일 | #19 | 66.4 |
| 2025년 12월 29일 | #19 | 66.4 |
| 2025년 11월 24일 | #19 | 66.4 |
| 2025년 10월 27일 | #16 | 66.9 |
| 2025년 9월 29일 | #16 | 66.9 |
| 2025년 8월 25일 | #14 | 71.1 |
| 2025년 7월 28일 | #13 | 72.5 |
| 2025년 6월 30일 | #14 | 72.7 |
| 2025년 5월 26일 | #14 | 72.7 |
| 2025년 4월 28일 | #14 | 72.7 |
| 2025년 3월 31일 | #14 | 72.7 |
| 2025년 2월 24일 | #14 | 72.7 |
| 2025년 1월 27일 | #14 | 72.7 |
| 2024년 12월 30일 | #14 | 72.7 |
| 2024년 11월 25일 | #14 | 72.7 |
주변 순위
World Rugby 랭킹 전체 보기 →순위 변동 알림은 RankingsHub 앱에서 받을 수 있습니다.
출처: World Rugby Rankings — world.rugby · 마지막 업데이트: 2026년 10월 26일
