네덜란드
World Rugby 랭킹 · 럭비 · 남자
2026년 10월 26일 기준 네덜란드은(는) World Rugby 랭킹 27위입니다(56.4 포인트). 2024년 11월 4일 이후 최고 순위는 24위(2024년 11월 18일)입니다.
- 현재 순위
- #27
- 포인트
- 56.4
- 최고 순위
- #24
- 1년간 변동
- ▼1
순위 변화
| 주 | 순위 | 포인트 |
|---|---|---|
| 2026년 10월 26일 | #27 | 56.4 |
| 2026년 9월 28일 | #27 | 56.4 |
| 2026년 8월 31일 | #27 | 56.4 |
| 2026년 7월 27일 | #27 | 56.4 |
| 2026년 6월 29일 | #27 | 56.4 |
| 2026년 5월 25일 | #27 | 56.4 |
| 2026년 4월 27일 | #27 | 56.4 |
| 2026년 3월 30일 | #27 | 56.4 |
| 2026년 2월 23일 | #28 | 56 |
| 2026년 1월 26일 | #26 | 57 |
| 2025년 12월 29일 | #26 | 57 |
| 2025년 11월 24일 | #26 | 57 |
| 2025년 10월 27일 | #26 | 57 |
| 2025년 9월 29일 | #26 | 57 |
| 2025년 8월 25일 | #26 | 57 |
| 2025년 7월 28일 | #26 | 57 |
| 2025년 6월 30일 | #27 | 57 |
| 2025년 5월 26일 | #27 | 57 |
| 2025년 4월 28일 | #27 | 57 |
| 2025년 3월 31일 | #27 | 57 |
| 2025년 2월 24일 | #24 | 59.2 |
| 2025년 1월 27일 | #24 | 58.6 |
| 2024년 12월 30일 | #24 | 58.6 |
| 2024년 11월 25일 | #24 | 58.6 |
주변 순위
- 24
Hong Kong China60.7
- 25
Zimbabwe57.7
- 26
Namibia57
- 27
Netherlands56.4
- 28
Switzerland55.5
- 29
Czechia54.8
- 30
Poland54.5
순위 변동 알림은 RankingsHub 앱에서 받을 수 있습니다.
출처: World Rugby Rankings — world.rugby · 마지막 업데이트: 2026년 10월 26일
