스웨덴
FIFA 랭킹 · 축구 · 남자
2026년 7월 20일 기준 스웨덴은(는) FIFA 랭킹 37위입니다(1526 포인트). 2024년 11월 25일 이후 최고 순위는 27위(2024년 11월 25일)입니다.
- 현재 순위
- #37
- 포인트
- 1526
- 최고 순위
- #27
- 1년간 변동
- ▼5
순위 변화
| 주 | 순위 | 포인트 |
|---|---|---|
| 2026년 7월 20일 | #37 | 1526 |
| 2026년 6월 8일 | #38 | 1510 |
| 2026년 3월 30일 | #38 | 1515 |
| 2026년 1월 19일 | #38 | 1515 |
| 2025년 12월 15일 | #42 | 1487 |
| 2025년 11월 17일 | #43 | 1487 |
| 2025년 10월 13일 | #43 | 1487 |
| 2025년 9월 15일 | #32 | 1525 |
| 2025년 7월 7일 | #29 | 1545 |
| 2025년 3월 31일 | #28 | 1536 |
| 2024년 12월 16일 | #27 | 1540 |
| 2024년 11월 25일 | #27 | 1540 |
주변 순위
FIFA 랭킹 전체 보기 →순위 변동 알림은 RankingsHub 앱에서 받을 수 있습니다.
출처: FIFA World Rankings — fifa.com · 마지막 업데이트: 2026년 7월 20일
