Caroline Andersson
UCI 랭킹 · 사이클링 · 여자 · 스웨덴
2026년 10월 26일 기준 Caroline Andersson은(는) UCI 랭킹 48위입니다(1074 포인트). 2024년 11월 4일 이후 최고 순위는 34위(2026년 2월 16일)입니다.
- 현재 순위
- #48
- 포인트
- 1074
- 최고 순위
- #34
- 1년간 변동
- ▼10
순위 변화
| 주 | 순위 | 포인트 |
|---|---|---|
| 2026년 10월 26일 | #48 | 1074 |
| 2026년 9월 28일 | #44 | 1172 |
| 2026년 8월 31일 | #45 | 1261 |
| 2026년 7월 27일 | #53 | 1055 |
| 2026년 6월 29일 | #53 | 1005 |
| 2026년 5월 25일 | #54 | 958 |
| 2026년 4월 27일 | #47 | 1076 |
| 2026년 3월 30일 | #44 | 1033 |
| 2026년 2월 23일 | #37 | 1021 |
| 2026년 1월 26일 | #38 | 1053 |
| 2025년 12월 29일 | #38 | 1053 |
| 2025년 11월 24일 | #38 | 1053 |
| 2025년 10월 27일 | #38 | 1053 |
| 2025년 9월 29일 | #60 | 675 |
| 2025년 8월 25일 | #96 | 465 |
| 2025년 7월 28일 | #91 | 487 |
| 2025년 6월 30일 | #104 | 450 |
| 2025년 5월 26일 | #104 | 443 |
| 2025년 4월 28일 | #121 | 369 |
| 2025년 3월 31일 | #106 | 397 |
| 2025년 2월 24일 | #124 | 338 |
| 2025년 1월 27일 | #128 | 323 |
| 2024년 12월 23일 | #131 | 323 |
| 2024년 11월 25일 | #131 | 323 |
주변 순위
- 45
KASTELIJN Yara1109
- 46
BUNEL Marion1093
- 47
GARCIA Margarita1075
- 48
ANDERSSON Caroline1074
- 49
BENITO Mireia1069
- 50
PATERNOSTER Letizia1059
- 51
MARKUS Riejanne1034
순위 변동 알림은 RankingsHub 앱에서 받을 수 있습니다.
출처: UCI Individual Rankings — uci.org · 마지막 업데이트: 2026년 10월 26일
