Kristian Karlsson
ITTFランキング · 卓球 · 男子 · スウェーデン
2026年11月2日時点で、Kristian KarlssonはITTFランキングで48位(740 ポイント)。 2024年11月4日以降の最高位は33位(2026年4月20日)。
- 現在の順位
- #48
- ポイント
- 740
- 最高位
- #33
- 1年間の変動
- ▼7
順位の推移
| 週 | 順位 | ポイント |
|---|---|---|
| 2026年11月2日 | #48 | 740 |
| 2026年10月26日 | #47 | 740 |
| 2026年9月28日 | #40 | 875 |
| 2026年8月31日 | #49 | 725 |
| 2026年7月27日 | #53 | 645 |
| 2026年6月29日 | #56 | 645 |
| 2026年5月25日 | #52 | 660 |
| 2026年4月27日 | #38 | 720 |
| 2026年3月30日 | #38 | 750 |
| 2026年2月23日 | #41 | 680 |
| 2026年1月26日 | #40 | 695 |
| 2025年12月22日 | #38 | 705 |
| 2025年11月24日 | #39 | 705 |
| 2025年10月27日 | #43 | 685 |
| 2025年9月29日 | #58 | 445 |
| 2025年8月25日 | #59 | 445 |
| 2025年7月28日 | #61 | 445 |
| 2025年6月30日 | #58 | 433 |
| 2025年5月26日 | #65 | 402 |
| 2025年4月28日 | #77 | 332 |
| 2025年3月31日 | #100 | 227 |
| 2025年2月24日 | #67 | 397 |
| 2025年1月27日 | #69 | 371 |
| 2024年12月23日 | #75 | 331 |
| 2024年11月25日 | #74 | 339 |
ランキングの前後
- 45
Manush SHAH801
- 46
Maharu YOSHIMURA790
- 47
Finn LUU783
- 48
Kristian KARLSSON740
- 49
Lubomir JANCARIK740
- 50
Tom JARVIS733
- 51
Jonathan GROTH718
順位変動の通知は RankingsHub アプリで利用できます。
出典: ITTF World Rankings — ittf.com · 最終更新: 2026年11月2日
