ノルウェー
World Rugbyランキング · ラグビー · 女子
2026年11月16日時点で、ノルウェーはWorld Rugbyランキングで49位(36.5 ポイント)。 2024年11月18日以降の最高位は42位(2025年1月6日)。
- 現在の順位
- #49
- ポイント
- 36.5
- 最高位
- #42
- 1年間の変動
- ▼4
順位の推移
| 週 | 順位 | ポイント |
|---|---|---|
| 2026年11月16日 | #49 | 36.5 |
| 2026年10月26日 | #52 | 34.8 |
| 2026年9月28日 | #50 | 34.8 |
| 2026年8月31日 | #50 | 34.8 |
| 2026年7月27日 | #50 | 34.8 |
| 2026年6月29日 | #50 | 34.8 |
| 2026年5月25日 | #50 | 34.8 |
| 2026年4月27日 | #49 | 34.8 |
| 2026年3月30日 | #49 | 34.8 |
| 2026年2月23日 | #49 | 34.8 |
| 2026年1月26日 | #47 | 34.8 |
| 2025年12月29日 | #47 | 34.8 |
| 2025年11月24日 | #47 | 34.8 |
| 2025年10月27日 | #43 | 35.9 |
| 2025年9月29日 | #43 | 35.9 |
| 2025年8月25日 | #43 | 35.9 |
| 2025年7月28日 | #43 | 35.9 |
| 2025年6月30日 | #43 | 35.9 |
| 2025年5月26日 | #43 | 35.9 |
| 2025年4月28日 | #42 | 37.8 |
| 2025年3月31日 | #42 | 37.8 |
| 2025年2月24日 | #42 | 37.8 |
| 2025年1月27日 | #42 | 37.8 |
| 2024年12月30日 | #49 | 37.8 |
| 2024年11月25日 | #49 | 37.8 |
ランキングの前後
- 46
Czechia38
- 47
Romania37.2
- 48
Denmark36.6
- 49
Norway36.5
- 50
Papua New Guinea35.4
- 51
Singapore35.3
- 52
Bulgaria34.5
順位変動の通知は RankingsHub アプリで利用できます。
出典: World Rugby Rankings — world.rugby · 最終更新: 2026年11月16日
