England
World Rugbyランキング · ラグビー · 女子
2026年10月26日時点で、EnglandはWorld Rugbyランキングで1位(95.8 ポイント)。 2024年11月4日以降で最高の順位です。
- 現在の順位
- #1
- ポイント
- 95.8
- 最高位
- #1
- 1年間の変動
- =
順位の推移
| 週 | 順位 | ポイント |
|---|---|---|
| 2026年10月26日 | #1 | 95.8 |
| 2026年9月28日 | #1 | 97.7 |
| 2026年8月31日 | #1 | 98.1 |
| 2026年7月27日 | #1 | 98.1 |
| 2026年6月29日 | #1 | 98.1 |
| 2026年5月25日 | #1 | 98.1 |
| 2026年4月27日 | #1 | 98.1 |
| 2026年3月30日 | #1 | 98.1 |
| 2026年2月23日 | #1 | 98.1 |
| 2026年1月26日 | #1 | 98.1 |
| 2025年12月29日 | #1 | 98.1 |
| 2025年11月24日 | #1 | 98.1 |
| 2025年10月27日 | #1 | 98.1 |
| 2025年9月29日 | #1 | 98.1 |
| 2025年8月25日 | #1 | 97.8 |
| 2025年7月28日 | #1 | 97.6 |
| 2025年6月30日 | #1 | 97.6 |
| 2025年5月26日 | #1 | 97.6 |
| 2025年4月28日 | #1 | 97.6 |
| 2025年3月31日 | #1 | 97.6 |
| 2025年2月24日 | #1 | 97.6 |
| 2025年1月27日 | #1 | 97.6 |
| 2024年12月30日 | #1 | 97.6 |
| 2024年11月25日 | #1 | 97.6 |
ランキングの前後
- 1
England95.8
- 2
New Zealand92.2
- 3
Canada90.1
- 4
France85.9
順位変動の通知は RankingsHub アプリで利用できます。
出典: World Rugby Rankings — world.rugby · 最終更新: 2026年10月26日
