アイルランド
World Rugbyランキング · ラグビー · 男子
2026年10月26日時点で、アイルランドはWorld Rugbyランキングで3位(88.1 ポイント)。 2024年11月4日以降の最高位は1位(2024年11月4日)。
- 現在の順位
- #3
- ポイント
- 88.1
- 最高位
- #1
- 1年間の変動
- =
順位の推移
| 週 | 順位 | ポイント |
|---|---|---|
| 2026年10月26日 | #3 | 88.1 |
| 2026年9月28日 | #3 | 88.1 |
| 2026年8月31日 | #3 | 88.1 |
| 2026年7月27日 | #3 | 88.1 |
| 2026年6月29日 | #3 | 89.1 |
| 2026年5月25日 | #3 | 89.1 |
| 2026年4月27日 | #3 | 89.1 |
| 2026年3月30日 | #3 | 89.1 |
| 2026年2月23日 | #3 | 88.9 |
| 2026年1月26日 | #4 | 88 |
| 2025年12月29日 | #4 | 88 |
| 2025年11月24日 | #4 | 88 |
| 2025年10月27日 | #3 | 89.8 |
| 2025年9月29日 | #2 | 89.8 |
| 2025年8月25日 | #3 | 89.8 |
| 2025年7月28日 | #3 | 89.8 |
| 2025年6月30日 | #3 | 89.8 |
| 2025年5月26日 | #3 | 89.8 |
| 2025年4月28日 | #3 | 89.8 |
| 2025年3月31日 | #3 | 89.8 |
| 2025年2月24日 | #2 | 91.4 |
| 2025年1月27日 | #2 | 90.8 |
| 2024年12月30日 | #2 | 90.8 |
| 2024年11月25日 | #2 | 90.8 |
ランキングの前後
- 1
South Africa93.1
- 2
New Zealand92.3
- 3
Ireland88.1
- 4
France87.4
- 5
England85.7
- 6
Scotland84.8
順位変動の通知は RankingsHub アプリで利用できます。
出典: World Rugby Rankings — world.rugby · 最終更新: 2026年10月26日
