カナダ
World Rugbyランキング · ラグビー · 男子
2026年10月26日時点で、カナダはWorld Rugbyランキングで22位(62.3 ポイント)。 2024年11月4日以降で最高の順位です。
- 現在の順位
- #22
- ポイント
- 62.3
- 最高位
- #22
- 1年間の変動
- ▲2
順位の推移
| 週 | 順位 | ポイント |
|---|---|---|
| 2026年10月26日 | #22 | 62.3 |
| 2026年9月28日 | #22 | 62.3 |
| 2026年8月31日 | #24 | 60.4 |
| 2026年7月27日 | #24 | 60.4 |
| 2026年6月29日 | #25 | 58.8 |
| 2026年5月25日 | #25 | 58.8 |
| 2026年4月27日 | #25 | 58.8 |
| 2026年3月30日 | #25 | 58.8 |
| 2026年2月23日 | #25 | 58.8 |
| 2026年1月26日 | #25 | 58.8 |
| 2025年12月29日 | #25 | 58.8 |
| 2025年11月24日 | #25 | 58.8 |
| 2025年10月27日 | #24 | 59.2 |
| 2025年9月29日 | #24 | 59.2 |
| 2025年8月25日 | #24 | 59.5 |
| 2025年7月28日 | #25 | 57.8 |
| 2025年6月30日 | #24 | 59.2 |
| 2025年5月26日 | #24 | 59.2 |
| 2025年4月28日 | #24 | 59.2 |
| 2025年3月31日 | #24 | 59.2 |
| 2025年2月24日 | #23 | 59.2 |
| 2025年1月27日 | #23 | 59.2 |
| 2024年12月30日 | #23 | 59.2 |
| 2024年11月25日 | #23 | 59.2 |
ランキングの前後
World Rugbyランキングの全体を見る →順位変動の通知は RankingsHub アプリで利用できます。
出典: World Rugby Rankings — world.rugby · 最終更新: 2026年10月26日
