Manush Shah
Classifica ITTF · Tennis da tavolo · Uomini · India
Al 2 nov 2026: Manush Shah, n. 45 nella classifica ITTF (801 punti). Miglior posizione dal 4 nov 2024: n. 38, al 22 giu 2026.
- Posizione attuale
- #45
- Punti
- 801
- Miglior posizione
- #38
- Variazione in 1 anno
- ▲28
Storico della classifica
| Settimana | Posizione | Punti |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | #45 | 801 |
| 26 ott 2026 | #44 | 801 |
| 28 set 2026 | #43 | 786 |
| 31 ago 2026 | #43 | 781 |
| 27 lug 2026 | #40 | 811 |
| 29 giu 2026 | #38 | 811 |
| 25 mag 2026 | #41 | 741 |
| 27 apr 2026 | #51 | 595 |
| 30 mar 2026 | #52 | 595 |
| 23 feb 2026 | #61 | 500 |
| 26 gen 2026 | #66 | 430 |
| 22 dic 2025 | #76 | 370 |
| 24 nov 2025 | #74 | 370 |
| 27 ott 2025 | #74 | 365 |
| 29 set 2025 | #68 | 390 |
| 25 ago 2025 | #71 | 390 |
| 28 lug 2025 | #78 | 329 |
| 30 giu 2025 | #67 | 359 |
| 26 mag 2025 | #67 | 375 |
| 28 apr 2025 | #75 | 349 |
| 31 mar 2025 | #73 | 349 |
| 24 feb 2025 | #78 | 343 |
| 27 gen 2025 | #78 | 313 |
| 23 dic 2024 | #100 | 238 |
Vicini in classifica
- 42
LI Tianyang880
- 43
Manav THAKKAR831
- 44
PARK Ganghyeon820
- 45
Manush SHAH801
- 46
Maharu YOSHIMURA790
- 47
Finn LUU783
- 48
Kristian KARLSSON740
Gli avvisi sui cambi di classifica sono disponibili nell’app RankingsHub.
Fonte: ITTF World Rankings — ittf.com · Ultimo aggiornamento: 2 nov 2026
