Portogallo
Classifica World Rugby · Rugby · Donne
Al 26 ott 2026: Portogallo, n. 24 nella classifica World Rugby (47.3 punti). Miglior posizione dal 4 nov 2024: n. 22, al 13 apr 2026.
- Posizione attuale
- #24
- Punti
- 47.3
- Miglior posizione
- #22
- Variazione in 1 anno
- ▼1
Storico della classifica
| Settimana | Posizione | Punti |
|---|---|---|
| 26 ott 2026 | #24 | 47.3 |
| 28 set 2026 | #24 | 47.3 |
| 31 ago 2026 | #24 | 47.3 |
| 27 lug 2026 | #24 | 47.3 |
| 29 giu 2026 | #24 | 47.3 |
| 25 mag 2026 | #24 | 47.3 |
| 27 apr 2026 | #24 | 47.3 |
| 30 mar 2026 | #23 | 48.1 |
| 23 feb 2026 | #23 | 48.1 |
| 26 gen 2026 | #23 | 48.1 |
| 29 dic 2025 | #23 | 48.1 |
| 24 nov 2025 | #23 | 48.1 |
| 27 ott 2025 | #23 | 48.1 |
| 29 set 2025 | #23 | 48.1 |
| 25 ago 2025 | #23 | 48.1 |
| 28 lug 2025 | #23 | 48.1 |
| 30 giu 2025 | #23 | 48.1 |
| 26 mag 2025 | #23 | 48.1 |
| 28 apr 2025 | #23 | 48.1 |
| 31 mar 2025 | #25 | 45.1 |
| 24 feb 2025 | #23 | 47.1 |
| 27 gen 2025 | #23 | 47.1 |
| 30 dic 2024 | #24 | 47.1 |
| 25 nov 2024 | #24 | 47.1 |
Vicini in classifica
Vedi la classifica World Rugby completa →Gli avvisi sui cambi di classifica sono disponibili nell’app RankingsHub.
Fonte: World Rugby Rankings — world.rugby · Ultimo aggiornamento: 26 ott 2026
