USA
Classifica World Rugby · Rugby · Uomini
Al 26 ott 2026: USA, n. 15 nella classifica World Rugby (67.6 punti). Miglior posizione dal 4 nov 2024: n. 14, al 13 lug 2026.
- Posizione attuale
- #15
- Punti
- 67.6
- Miglior posizione
- #14
- Variazione in 1 anno
- =
Storico della classifica
| Settimana | Posizione | Punti |
|---|---|---|
| 26 ott 2026 | #15 | 67.6 |
| 28 set 2026 | #15 | 67.6 |
| 31 ago 2026 | #14 | 70.2 |
| 27 lug 2026 | #14 | 70.2 |
| 29 giu 2026 | #16 | 68.3 |
| 25 mag 2026 | #16 | 68.3 |
| 27 apr 2026 | #16 | 68.3 |
| 30 mar 2026 | #16 | 68.3 |
| 23 feb 2026 | #16 | 68.3 |
| 26 gen 2026 | #16 | 68.3 |
| 29 dic 2025 | #16 | 68.3 |
| 24 nov 2025 | #16 | 68.3 |
| 27 ott 2025 | #15 | 67.4 |
| 29 set 2025 | #15 | 67.4 |
| 25 ago 2025 | #18 | 66.7 |
| 28 lug 2025 | #16 | 68.5 |
| 30 giu 2025 | #15 | 70 |
| 26 mag 2025 | #15 | 70 |
| 28 apr 2025 | #15 | 70 |
| 31 mar 2025 | #15 | 70 |
| 24 feb 2025 | #16 | 70 |
| 27 gen 2025 | #15 | 70 |
| 30 dic 2024 | #15 | 70 |
| 25 nov 2024 | #15 | 70 |
Vicini in classifica
Vedi la classifica World Rugby completa →Gli avvisi sui cambi di classifica sono disponibili nell’app RankingsHub.
Fonte: World Rugby Rankings — world.rugby · Ultimo aggiornamento: 26 ott 2026
