Uganda
Classifica World Rugby · Rugby · Uomini
Al 26 ott 2026: Uganda, n. 50 nella classifica World Rugby (45.1 punti). Miglior posizione dal 4 nov 2024: n. 36, al 4 nov 2024.
- Posizione attuale
- #50
- Punti
- 45.1
- Miglior posizione
- #36
- Variazione in 1 anno
- =
Storico della classifica
| Settimana | Posizione | Punti |
|---|---|---|
| 26 ott 2026 | #50 | 45.1 |
| 28 set 2026 | #50 | 45.1 |
| 31 ago 2026 | #50 | 45.1 |
| 27 lug 2026 | #50 | 45.1 |
| 29 giu 2026 | #49 | 45.1 |
| 25 mag 2026 | #50 | 45.1 |
| 27 apr 2026 | #50 | 45.1 |
| 30 mar 2026 | #49 | 45.1 |
| 23 feb 2026 | #50 | 45.1 |
| 26 gen 2026 | #50 | 45.1 |
| 29 dic 2025 | #50 | 45.1 |
| 24 nov 2025 | #50 | 45.1 |
| 27 ott 2025 | #50 | 45.1 |
| 29 set 2025 | #50 | 45.1 |
| 25 ago 2025 | #50 | 45.1 |
| 28 lug 2025 | #50 | 45.1 |
| 30 giu 2025 | #41 | 46.9 |
| 26 mag 2025 | #41 | 46.9 |
| 28 apr 2025 | #41 | 46.9 |
| 31 mar 2025 | #41 | 46.9 |
| 24 feb 2025 | #41 | 46.9 |
| 27 gen 2025 | #42 | 46.9 |
| 30 dic 2024 | #43 | 46.9 |
| 25 nov 2024 | #43 | 46.9 |
Vicini in classifica
- 47
Senegal45.7
- 48
Tunisia45.6
- 49
Sri Lanka45.5
- 50
Uganda45.1
- 51
Ukraine45
- 52
Trinidad & Tobago44.3
- 53
Croatia43.6
Gli avvisi sui cambi di classifica sono disponibili nell’app RankingsHub.
Fonte: World Rugby Rankings — world.rugby · Ultimo aggiornamento: 26 ott 2026
