Romania
Classifica World Rugby · Rugby · Uomini
Al 26 ott 2026: Romania, n. 21 nella classifica World Rugby (62.5 punti). Miglior posizione dal 4 nov 2024: n. 20, al 4 nov 2024.
- Posizione attuale
- #21
- Punti
- 62.5
- Miglior posizione
- #20
- Variazione in 1 anno
- =
Storico della classifica
| Settimana | Posizione | Punti |
|---|---|---|
| 26 ott 2026 | #21 | 62.5 |
| 28 set 2026 | #21 | 62.5 |
| 31 ago 2026 | #21 | 62.5 |
| 27 lug 2026 | #21 | 62.5 |
| 29 giu 2026 | #22 | 60.7 |
| 25 mag 2026 | #22 | 60.7 |
| 27 apr 2026 | #22 | 60.7 |
| 30 mar 2026 | #22 | 60.7 |
| 23 feb 2026 | #21 | 60.7 |
| 26 gen 2026 | #22 | 61.5 |
| 29 dic 2025 | #22 | 61.5 |
| 24 nov 2025 | #22 | 61.5 |
| 27 ott 2025 | #21 | 62.7 |
| 29 set 2025 | #21 | 62.7 |
| 25 ago 2025 | #21 | 62.7 |
| 28 lug 2025 | #21 | 62.7 |
| 30 giu 2025 | #20 | 64.6 |
| 26 mag 2025 | #20 | 64.6 |
| 28 apr 2025 | #20 | 64.6 |
| 31 mar 2025 | #20 | 64.6 |
| 24 feb 2025 | #20 | 62.8 |
| 27 gen 2025 | #20 | 63 |
| 30 dic 2024 | #20 | 63 |
| 25 nov 2024 | #20 | 63 |
Vicini in classifica
Vedi la classifica World Rugby completa →Gli avvisi sui cambi di classifica sono disponibili nell’app RankingsHub.
Fonte: World Rugby Rankings — world.rugby · Ultimo aggiornamento: 26 ott 2026
