Polonia
Classifica World Rugby · Rugby · Uomini
Al 26 ott 2026: Polonia, n. 30 nella classifica World Rugby (54.5 punti). Miglior posizione dal 4 nov 2024: n. 29, al 13 ott 2025.
- Posizione attuale
- #30
- Punti
- 54.5
- Miglior posizione
- #29
- Variazione in 1 anno
- ▼1
Storico della classifica
| Settimana | Posizione | Punti |
|---|---|---|
| 26 ott 2026 | #30 | 54.5 |
| 28 set 2026 | #30 | 54.5 |
| 31 ago 2026 | #30 | 54.5 |
| 27 lug 2026 | #30 | 54.5 |
| 29 giu 2026 | #30 | 54.5 |
| 25 mag 2026 | #30 | 54.5 |
| 27 apr 2026 | #30 | 54.5 |
| 30 mar 2026 | #30 | 53.8 |
| 23 feb 2026 | #30 | 53 |
| 26 gen 2026 | #30 | 53 |
| 29 dic 2025 | #30 | 53 |
| 24 nov 2025 | #30 | 53 |
| 27 ott 2025 | #29 | 54.4 |
| 29 set 2025 | #30 | 54.1 |
| 25 ago 2025 | #30 | 54.1 |
| 28 lug 2025 | #30 | 54.1 |
| 30 giu 2025 | #30 | 54.1 |
| 26 mag 2025 | #30 | 54.1 |
| 28 apr 2025 | #30 | 54.1 |
| 31 mar 2025 | #32 | 52 |
| 24 feb 2025 | #32 | 52 |
| 27 gen 2025 | #33 | 51.6 |
| 30 dic 2024 | #33 | 51.6 |
| 25 nov 2024 | #33 | 51.6 |
Vicini in classifica
- 27
Netherlands56.4
- 28
Switzerland55.5
- 29
Czechia54.8
- 30
Poland54.5
- 31
Paraguay52.2
- 32
Russia52.1
- 33
Brazil51.5
Gli avvisi sui cambi di classifica sono disponibili nell’app RankingsHub.
Fonte: World Rugby Rankings — world.rugby · Ultimo aggiornamento: 26 ott 2026
