Korea
Classifica World Rugby · Rugby · Uomini
Al 26 ott 2026: Korea, n. 38 nella classifica World Rugby (49.3 punti). Miglior posizione dal 4 nov 2024: n. 33, al 4 nov 2024.
- Posizione attuale
- #38
- Punti
- 49.3
- Miglior posizione
- #33
- Variazione in 1 anno
- ▼1
Storico della classifica
| Settimana | Posizione | Punti |
|---|---|---|
| 26 ott 2026 | #38 | 49.3 |
| 28 set 2026 | #38 | 49.3 |
| 31 ago 2026 | #38 | 49.3 |
| 27 lug 2026 | #38 | 49.3 |
| 29 giu 2026 | #38 | 49.3 |
| 25 mag 2026 | #37 | 49.3 |
| 27 apr 2026 | #37 | 49.3 |
| 30 mar 2026 | #37 | 49.3 |
| 23 feb 2026 | #37 | 49.3 |
| 26 gen 2026 | #37 | 49.3 |
| 29 dic 2025 | #37 | 49.3 |
| 24 nov 2025 | #37 | 49.3 |
| 27 ott 2025 | #37 | 49.3 |
| 29 set 2025 | #36 | 49.3 |
| 25 ago 2025 | #36 | 49.3 |
| 28 lug 2025 | #36 | 49.3 |
| 30 giu 2025 | #36 | 49.8 |
| 26 mag 2025 | #35 | 50.8 |
| 28 apr 2025 | #35 | 50.8 |
| 31 mar 2025 | #35 | 50.8 |
| 24 feb 2025 | #35 | 50.8 |
| 27 gen 2025 | #35 | 50.8 |
| 30 dic 2024 | #35 | 50.8 |
| 25 nov 2024 | #35 | 50.8 |
Vicini in classifica
- 35
Germany50.9
- 36
Kenya50.1
- 37
Mexico50
- 38
Korea49.3
- 39
Morocco47.5
- 40
United Arab Emirates47.4
- 41
Colombia47.1
Gli avvisi sui cambi di classifica sono disponibili nell’app RankingsHub.
Fonte: World Rugby Rankings — world.rugby · Ultimo aggiornamento: 26 ott 2026
