Letizia Paternoster
Classifica UCI · Ciclismo · Donne · Italia
Al 26 ott 2026: Letizia Paternoster, n. 50 nella classifica UCI (1059 punti). Miglior posizione dal 4 nov 2024: n. 24, al 7 apr 2025.
- Posizione attuale
- #50
- Punti
- 1059
- Miglior posizione
- #24
- Variazione in 1 anno
- ▲55
Storico della classifica
| Settimana | Posizione | Punti |
|---|---|---|
| 26 ott 2026 | #50 | 1059 |
| 28 set 2026 | #48 | 1090 |
| 31 ago 2026 | #51 | 1098 |
| 27 lug 2026 | #54 | 1028 |
| 29 giu 2026 | #54 | 998 |
| 25 mag 2026 | #51 | 978 |
| 27 apr 2026 | #58 | 735 |
| 30 mar 2026 | #142 | 298 |
| 23 feb 2026 | #101 | 432 |
| 26 gen 2026 | #107 | 417 |
| 29 dic 2025 | #105 | 417 |
| 24 nov 2025 | #105 | 417 |
| 27 ott 2025 | #105 | 417 |
| 29 set 2025 | #109 | 417 |
| 25 ago 2025 | #72 | 584 |
| 28 lug 2025 | #75 | 584 |
| 30 giu 2025 | #75 | 587 |
| 26 mag 2025 | #31 | 1137 |
| 28 apr 2025 | #36 | 1070 |
| 31 mar 2025 | #27 | 1211 |
| 24 feb 2025 | #32 | 1226 |
| 27 gen 2025 | #32 | 1226 |
| 23 dic 2024 | #32 | 1226 |
| 25 nov 2024 | #32 | 1226 |
Vicini in classifica
- 47
GARCIA Margarita1075
- 48
ANDERSSON Caroline1074
- 49
BENITO Mireia1069
- 50
PATERNOSTER Letizia1059
- 51
MARKUS Riejanne1034
- 52
WOLLASTON Ally Marée1015
- 53
PERSICO Silvia1007
Gli avvisi sui cambi di classifica sono disponibili nell’app RankingsHub.
Fonte: UCI Individual Rankings — uci.org · Ultimo aggiornamento: 26 ott 2026
