Cameroun
Classement World Rugby · Rugby · Femmes
Au 26 oct. 2026 : Cameroun, n°38 du classement World Rugby (40.7 points). Meilleur classement depuis le 4 nov. 2024 : n°35, au 4 nov. 2024.
- Classement actuel
- #38
- Points
- 40.7
- Meilleur classement
- #35
- Évolution sur 1 an
- ▼1
Historique du classement
| Semaine | Rang | Points |
|---|---|---|
| 26 oct. 2026 | #38 | 40.7 |
| 28 sept. 2026 | #37 | 40.7 |
| 31 août 2026 | #37 | 40.7 |
| 27 juil. 2026 | #37 | 40.7 |
| 29 juin 2026 | #37 | 40.7 |
| 25 mai 2026 | #37 | 40.7 |
| 27 avr. 2026 | #37 | 40.7 |
| 30 mars 2026 | #37 | 40.7 |
| 23 févr. 2026 | #37 | 40.7 |
| 26 janv. 2026 | #38 | 40.7 |
| 29 déc. 2025 | #38 | 40.7 |
| 24 nov. 2025 | #38 | 40.7 |
| 27 oct. 2025 | #37 | 40.7 |
| 29 sept. 2025 | #37 | 40.7 |
| 25 août 2025 | #37 | 40.7 |
| 28 juil. 2025 | #37 | 40.7 |
| 30 juin 2025 | #37 | 40.7 |
| 26 mai 2025 | #37 | 40.7 |
| 28 avr. 2025 | #37 | 40.7 |
| 31 mars 2025 | #36 | 40.7 |
| 24 févr. 2025 | #35 | 40.7 |
| 27 janv. 2025 | #35 | 40.7 |
| 30 déc. 2024 | #35 | 40.7 |
| 25 nov. 2024 | #35 | 40.7 |
À proximité dans le classement
- 35
Mexico41.6
- 36
Finland41.2
- 37
Madagascar40.9
- 38
Cameroon40.7
- 39
Austria40.6
- 40
Latvia39.1
- 41
Malaysia39.1
Les alertes de changement de classement sont disponibles dans l’app RankingsHub.
Source : World Rugby Rankings — world.rugby · Dernière mise à jour : 26 oct. 2026
