Pays-Bas
Classement World Rugby · Rugby · Hommes
Au 26 oct. 2026 : Pays-Bas, n°27 du classement World Rugby (56.4 points). Meilleur classement depuis le 4 nov. 2024 : n°24, au 18 nov. 2024.
- Classement actuel
- #27
- Points
- 56.4
- Meilleur classement
- #24
- Évolution sur 1 an
- ▼1
Historique du classement
| Semaine | Rang | Points |
|---|---|---|
| 26 oct. 2026 | #27 | 56.4 |
| 28 sept. 2026 | #27 | 56.4 |
| 31 août 2026 | #27 | 56.4 |
| 27 juil. 2026 | #27 | 56.4 |
| 29 juin 2026 | #27 | 56.4 |
| 25 mai 2026 | #27 | 56.4 |
| 27 avr. 2026 | #27 | 56.4 |
| 30 mars 2026 | #27 | 56.4 |
| 23 févr. 2026 | #28 | 56 |
| 26 janv. 2026 | #26 | 57 |
| 29 déc. 2025 | #26 | 57 |
| 24 nov. 2025 | #26 | 57 |
| 27 oct. 2025 | #26 | 57 |
| 29 sept. 2025 | #26 | 57 |
| 25 août 2025 | #26 | 57 |
| 28 juil. 2025 | #26 | 57 |
| 30 juin 2025 | #27 | 57 |
| 26 mai 2025 | #27 | 57 |
| 28 avr. 2025 | #27 | 57 |
| 31 mars 2025 | #27 | 57 |
| 24 févr. 2025 | #24 | 59.2 |
| 27 janv. 2025 | #24 | 58.6 |
| 30 déc. 2024 | #24 | 58.6 |
| 25 nov. 2024 | #24 | 58.6 |
À proximité dans le classement
- 24
Hong Kong China60.7
- 25
Zimbabwe57.7
- 26
Namibia57
- 27
Netherlands56.4
- 28
Switzerland55.5
- 29
Czechia54.8
- 30
Poland54.5
Les alertes de changement de classement sont disponibles dans l’app RankingsHub.
Source : World Rugby Rankings — world.rugby · Dernière mise à jour : 26 oct. 2026
