Korea
Classement World Rugby · Rugby · Hommes
Au 26 oct. 2026 : Korea, n°38 du classement World Rugby (49.3 points). Meilleur classement depuis le 4 nov. 2024 : n°33, au 4 nov. 2024.
- Classement actuel
- #38
- Points
- 49.3
- Meilleur classement
- #33
- Évolution sur 1 an
- ▼1
Historique du classement
| Semaine | Rang | Points |
|---|---|---|
| 26 oct. 2026 | #38 | 49.3 |
| 28 sept. 2026 | #38 | 49.3 |
| 31 août 2026 | #38 | 49.3 |
| 27 juil. 2026 | #38 | 49.3 |
| 29 juin 2026 | #38 | 49.3 |
| 25 mai 2026 | #37 | 49.3 |
| 27 avr. 2026 | #37 | 49.3 |
| 30 mars 2026 | #37 | 49.3 |
| 23 févr. 2026 | #37 | 49.3 |
| 26 janv. 2026 | #37 | 49.3 |
| 29 déc. 2025 | #37 | 49.3 |
| 24 nov. 2025 | #37 | 49.3 |
| 27 oct. 2025 | #37 | 49.3 |
| 29 sept. 2025 | #36 | 49.3 |
| 25 août 2025 | #36 | 49.3 |
| 28 juil. 2025 | #36 | 49.3 |
| 30 juin 2025 | #36 | 49.8 |
| 26 mai 2025 | #35 | 50.8 |
| 28 avr. 2025 | #35 | 50.8 |
| 31 mars 2025 | #35 | 50.8 |
| 24 févr. 2025 | #35 | 50.8 |
| 27 janv. 2025 | #35 | 50.8 |
| 30 déc. 2024 | #35 | 50.8 |
| 25 nov. 2024 | #35 | 50.8 |
À proximité dans le classement
- 35
Germany50.9
- 36
Kenya50.1
- 37
Mexico50
- 38
Korea49.3
- 39
Morocco47.5
- 40
United Arab Emirates47.4
- 41
Colombia47.1
Les alertes de changement de classement sont disponibles dans l’app RankingsHub.
Source : World Rugby Rankings — world.rugby · Dernière mise à jour : 26 oct. 2026
