Japon
Classement World Rugby · Rugby · Hommes
Au 26 oct. 2026 : Japon, n°9 du classement World Rugby (77.3 points). C’est le meilleur classement depuis le 4 nov. 2024.
- Classement actuel
- #9
- Points
- 77.3
- Meilleur classement
- #9
- Évolution sur 1 an
- ▲4
Historique du classement
| Semaine | Rang | Points |
|---|---|---|
| 26 oct. 2026 | #9 | 77.3 |
| 28 sept. 2026 | #9 | 77.3 |
| 31 août 2026 | #12 | 75.4 |
| 27 juil. 2026 | #10 | 76.4 |
| 29 juin 2026 | #12 | 74.1 |
| 25 mai 2026 | #12 | 74.1 |
| 27 avr. 2026 | #12 | 74.1 |
| 30 mars 2026 | #12 | 74.1 |
| 23 févr. 2026 | #11 | 74.1 |
| 26 janv. 2026 | #12 | 74.1 |
| 29 déc. 2025 | #12 | 74.1 |
| 24 nov. 2025 | #12 | 74.1 |
| 27 oct. 2025 | #13 | 73.2 |
| 29 sept. 2025 | #13 | 73.6 |
| 25 août 2025 | #13 | 72.3 |
| 28 juil. 2025 | #14 | 72.3 |
| 30 juin 2025 | #13 | 73 |
| 26 mai 2025 | #13 | 73 |
| 28 avr. 2025 | #13 | 73 |
| 31 mars 2025 | #13 | 73 |
| 24 févr. 2025 | #13 | 73 |
| 27 janv. 2025 | #13 | 73 |
| 30 déc. 2024 | #13 | 73 |
| 25 nov. 2024 | #13 | 73 |
À proximité dans le classement
Voir le classement World Rugby complet →Les alertes de changement de classement sont disponibles dans l’app RankingsHub.
Source : World Rugby Rankings — world.rugby · Dernière mise à jour : 26 oct. 2026
