Suecia
Ranking World Rugby · Rugby · Mujeres
A fecha de 26 oct 2026, Suecia es el n.º 22 del ranking World Rugby (47.8 puntos). Mejor puesto desde el 4 nov 2024: n.º 20, el 4 nov 2024.
- Puesto actual
- #22
- Puntos
- 47.8
- Mejor puesto
- #20
- Cambio en 1 año
- ▼1
Historial del ranking
| Semana | Rango | Puntos |
|---|---|---|
| 26 oct 2026 | #22 | 47.8 |
| 28 sept 2026 | #22 | 47.8 |
| 31 ago 2026 | #22 | 47.8 |
| 27 jul 2026 | #22 | 47.8 |
| 29 jun 2026 | #22 | 47.8 |
| 25 may 2026 | #22 | 47.8 |
| 27 abr 2026 | #22 | 47.8 |
| 30 mar 2026 | #21 | 49.9 |
| 23 feb 2026 | #21 | 49.9 |
| 26 ene 2026 | #21 | 49.9 |
| 29 dic 2025 | #21 | 49.9 |
| 24 nov 2025 | #21 | 49.9 |
| 27 oct 2025 | #21 | 49.9 |
| 29 sept 2025 | #21 | 49.3 |
| 25 ago 2025 | #21 | 49.3 |
| 28 jul 2025 | #21 | 49.3 |
| 30 jun 2025 | #21 | 49.3 |
| 26 may 2025 | #20 | 49.3 |
| 28 abr 2025 | #20 | 49.3 |
| 31 mar 2025 | #20 | 52.7 |
| 24 feb 2025 | #20 | 52.7 |
| 27 ene 2025 | #20 | 52.7 |
| 30 dic 2024 | #20 | 52.7 |
| 25 nov 2024 | #20 | 52.7 |
Cerca en el ranking
Ver el ranking World Rugby completo →Las alertas de cambios en el ranking están disponibles en la app RankingsHub.
Fuente: World Rugby Rankings — world.rugby · Última actualización: 26 oct 2026
