Colombia
Ranking World Rugby · Rugby · Mujeres
A fecha de 26 oct 2026, Colombia es el n.º 31 del ranking World Rugby (43 puntos). Mejor puesto desde el 4 nov 2024: n.º 28, el 10 nov 2025.
- Puesto actual
- #31
- Puntos
- 43
- Mejor puesto
- #28
- Cambio en 1 año
- ▲2
Historial del ranking
| Semana | Rango | Puntos |
|---|---|---|
| 26 oct 2026 | #31 | 43 |
| 28 sept 2026 | #31 | 43 |
| 31 ago 2026 | #31 | 43 |
| 27 jul 2026 | #31 | 43 |
| 29 jun 2026 | #31 | 43 |
| 25 may 2026 | #29 | 43 |
| 27 abr 2026 | #29 | 43 |
| 30 mar 2026 | #29 | 43 |
| 23 feb 2026 | #29 | 43 |
| 26 ene 2026 | #28 | 43 |
| 29 dic 2025 | #28 | 43 |
| 24 nov 2025 | #28 | 43 |
| 27 oct 2025 | #33 | 41.7 |
| 29 sept 2025 | #34 | 41.7 |
| 25 ago 2025 | #34 | 41.7 |
| 28 jul 2025 | #34 | 41.7 |
| 30 jun 2025 | #34 | 41.7 |
| 26 may 2025 | #30 | 42.9 |
| 28 abr 2025 | #29 | 42.9 |
| 31 mar 2025 | #29 | 42.9 |
| 24 feb 2025 | #29 | 42.9 |
| 27 ene 2025 | #29 | 42.9 |
| 30 dic 2024 | #29 | 42.9 |
| 25 nov 2024 | #29 | 42.9 |
Cerca en el ranking
- 28
Chile43.7
- 29
Tonga43.5
- 30
China43.3
- 31
Colombia43
- 32
Andorra42.7
- 33
Trinidad & Tobago42.2
- 34
Tunisia41.8
Las alertas de cambios en el ranking están disponibles en la app RankingsHub.
Fuente: World Rugby Rankings — world.rugby · Última actualización: 26 oct 2026
