Uganda
Ranking World Rugby · Rugby · Hombres
A fecha de 26 oct 2026, Uganda es el n.º 50 del ranking World Rugby (45.1 puntos). Mejor puesto desde el 4 nov 2024: n.º 36, el 4 nov 2024.
- Puesto actual
- #50
- Puntos
- 45.1
- Mejor puesto
- #36
- Cambio en 1 año
- =
Historial del ranking
| Semana | Rango | Puntos |
|---|---|---|
| 26 oct 2026 | #50 | 45.1 |
| 28 sept 2026 | #50 | 45.1 |
| 31 ago 2026 | #50 | 45.1 |
| 27 jul 2026 | #50 | 45.1 |
| 29 jun 2026 | #49 | 45.1 |
| 25 may 2026 | #50 | 45.1 |
| 27 abr 2026 | #50 | 45.1 |
| 30 mar 2026 | #49 | 45.1 |
| 23 feb 2026 | #50 | 45.1 |
| 26 ene 2026 | #50 | 45.1 |
| 29 dic 2025 | #50 | 45.1 |
| 24 nov 2025 | #50 | 45.1 |
| 27 oct 2025 | #50 | 45.1 |
| 29 sept 2025 | #50 | 45.1 |
| 25 ago 2025 | #50 | 45.1 |
| 28 jul 2025 | #50 | 45.1 |
| 30 jun 2025 | #41 | 46.9 |
| 26 may 2025 | #41 | 46.9 |
| 28 abr 2025 | #41 | 46.9 |
| 31 mar 2025 | #41 | 46.9 |
| 24 feb 2025 | #41 | 46.9 |
| 27 ene 2025 | #42 | 46.9 |
| 30 dic 2024 | #43 | 46.9 |
| 25 nov 2024 | #43 | 46.9 |
Cerca en el ranking
- 47
Senegal45.7
- 48
Tunisia45.6
- 49
Sri Lanka45.5
- 50
Uganda45.1
- 51
Ukraine45
- 52
Trinidad & Tobago44.3
- 53
Croatia43.6
Las alertas de cambios en el ranking están disponibles en la app RankingsHub.
Fuente: World Rugby Rankings — world.rugby · Última actualización: 26 oct 2026
