Italia
Ranking World Rugby · Rugby · Hombres
A fecha de 26 oct 2026, Italia es el n.º 12 del ranking World Rugby (76.3 puntos). Mejor puesto desde el 4 nov 2024: n.º 8, el 4 nov 2024.
- Puesto actual
- #12
- Puntos
- 76.3
- Mejor puesto
- #8
- Cambio en 1 año
- ▼2
Historial del ranking
| Semana | Rango | Puntos |
|---|---|---|
| 26 oct 2026 | #12 | 76.3 |
| 28 sept 2026 | #12 | 76.3 |
| 31 ago 2026 | #11 | 76.3 |
| 27 jul 2026 | #12 | 76.3 |
| 29 jun 2026 | #10 | 79.6 |
| 25 may 2026 | #10 | 79.6 |
| 27 abr 2026 | #10 | 79.6 |
| 30 mar 2026 | #10 | 79.6 |
| 23 feb 2026 | #10 | 79.8 |
| 26 ene 2026 | #10 | 79 |
| 29 dic 2025 | #10 | 79 |
| 24 nov 2025 | #10 | 79 |
| 27 oct 2025 | #10 | 77.8 |
| 29 sept 2025 | #10 | 77.8 |
| 25 ago 2025 | #10 | 77.8 |
| 28 jul 2025 | #10 | 77.8 |
| 30 jun 2025 | #10 | 77.8 |
| 26 may 2025 | #10 | 77.8 |
| 28 abr 2025 | #10 | 77.8 |
| 31 mar 2025 | #10 | 77.8 |
| 24 feb 2025 | #10 | 78 |
| 27 ene 2025 | #10 | 78.6 |
| 30 dic 2024 | #10 | 78.6 |
| 25 nov 2024 | #10 | 78.6 |
Cerca en el ranking
Ver el ranking World Rugby completo →Las alertas de cambios en el ranking están disponibles en la app RankingsHub.
Fuente: World Rugby Rankings — world.rugby · Última actualización: 26 oct 2026
