England
Ranking World Rugby · Rugby · Hombres
A fecha de 26 oct 2026, England es el n.º 5 del ranking World Rugby (85.7 puntos). Mejor puesto desde el 4 nov 2024: n.º 3, el 17 nov 2025.
- Puesto actual
- #5
- Puntos
- 85.7
- Mejor puesto
- #3
- Cambio en 1 año
- =
Historial del ranking
| Semana | Rango | Puntos |
|---|---|---|
| 26 oct 2026 | #5 | 85.7 |
| 28 sept 2026 | #5 | 85.7 |
| 31 ago 2026 | #5 | 85.7 |
| 27 jul 2026 | #5 | 85.7 |
| 29 jun 2026 | #6 | 83.9 |
| 25 may 2026 | #6 | 83.9 |
| 27 abr 2026 | #6 | 83.9 |
| 30 mar 2026 | #6 | 83.9 |
| 23 feb 2026 | #5 | 85.6 |
| 26 ene 2026 | #3 | 89.4 |
| 29 dic 2025 | #3 | 89.4 |
| 24 nov 2025 | #3 | 89.4 |
| 27 oct 2025 | #5 | 87.6 |
| 29 sept 2025 | #5 | 87.6 |
| 25 ago 2025 | #5 | 87.6 |
| 28 jul 2025 | #5 | 87.6 |
| 30 jun 2025 | #6 | 84.7 |
| 26 may 2025 | #6 | 84.7 |
| 28 abr 2025 | #6 | 84.7 |
| 31 mar 2025 | #6 | 84.7 |
| 24 feb 2025 | #6 | 84.3 |
| 27 ene 2025 | #7 | 82.3 |
| 30 dic 2024 | #7 | 82.3 |
| 25 nov 2024 | #7 | 82.3 |
Cerca en el ranking
Ver el ranking World Rugby completo →Las alertas de cambios en el ranking están disponibles en la app RankingsHub.
Fuente: World Rugby Rankings — world.rugby · Última actualización: 26 oct 2026
