Manush Shah
ITTF-Weltrangliste · Tischtennis · Männer · Indien
Am 2. Nov. 2026 steht Manush Shah auf Platz 45 der ITTF-Weltrangliste (801 Punkte). Beste Platzierung seit dem 4. Nov. 2024: Platz 38, am 22. Juni 2026.
- Aktuelle Platzierung
- #45
- Punkte
- 801
- Beste Platzierung
- #38
- Veränderung in 1 Jahr
- ▲28
Ranglistenverlauf
| Woche | Rang | Punkte |
|---|---|---|
| 2. Nov. 2026 | #45 | 801 |
| 26. Okt. 2026 | #44 | 801 |
| 28. Sept. 2026 | #43 | 786 |
| 31. Aug. 2026 | #43 | 781 |
| 27. Juli 2026 | #40 | 811 |
| 29. Juni 2026 | #38 | 811 |
| 25. Mai 2026 | #41 | 741 |
| 27. Apr. 2026 | #51 | 595 |
| 30. März 2026 | #52 | 595 |
| 23. Feb. 2026 | #61 | 500 |
| 26. Jan. 2026 | #66 | 430 |
| 22. Dez. 2025 | #76 | 370 |
| 24. Nov. 2025 | #74 | 370 |
| 27. Okt. 2025 | #74 | 365 |
| 29. Sept. 2025 | #68 | 390 |
| 25. Aug. 2025 | #71 | 390 |
| 28. Juli 2025 | #78 | 329 |
| 30. Juni 2025 | #67 | 359 |
| 26. Mai 2025 | #67 | 375 |
| 28. Apr. 2025 | #75 | 349 |
| 31. März 2025 | #73 | 349 |
| 24. Feb. 2025 | #78 | 343 |
| 27. Jan. 2025 | #78 | 313 |
| 23. Dez. 2024 | #100 | 238 |
In der Nähe in der Rangliste
- 42
LI Tianyang880
- 43
Manav THAKKAR831
- 44
PARK Ganghyeon820
- 45
Manush SHAH801
- 46
Maharu YOSHIMURA790
- 47
Finn LUU783
- 48
Kristian KARLSSON740
Benachrichtigungen bei Ranglistenänderungen gibt es in der RankingsHub-App.
Quelle: ITTF World Rankings — ittf.com · Zuletzt aktualisiert: 2. Nov. 2026
