Deutschland
World Rugby-Weltrangliste · Rugby · Frauen
Am 26. Okt. 2026 steht Deutschland auf Platz 20 der World Rugby-Weltrangliste (51.1 Punkte). Das ist die beste Platzierung seit dem 4. Nov. 2024.
- Aktuelle Platzierung
- #20
- Punkte
- 51.1
- Beste Platzierung
- #20
- Veränderung in 1 Jahr
- ▲2
Ranglistenverlauf
| Woche | Rang | Punkte |
|---|---|---|
| 26. Okt. 2026 | #20 | 51.1 |
| 28. Sept. 2026 | #20 | 51.1 |
| 31. Aug. 2026 | #20 | 51.1 |
| 27. Juli 2026 | #20 | 51.1 |
| 29. Juni 2026 | #20 | 51.1 |
| 25. Mai 2026 | #20 | 51.1 |
| 27. Apr. 2026 | #20 | 51.1 |
| 30. März 2026 | #22 | 49 |
| 23. Feb. 2026 | #22 | 49 |
| 26. Jan. 2026 | #22 | 49 |
| 29. Dez. 2025 | #22 | 49 |
| 24. Nov. 2025 | #22 | 49 |
| 27. Okt. 2025 | #22 | 49 |
| 29. Sept. 2025 | #22 | 49 |
| 25. Aug. 2025 | #22 | 49 |
| 28. Juli 2025 | #22 | 49 |
| 30. Juni 2025 | #22 | 49 |
| 26. Mai 2025 | #21 | 49 |
| 28. Apr. 2025 | #21 | 49 |
| 31. März 2025 | #21 | 49 |
| 24. Feb. 2025 | #21 | 50.9 |
| 27. Jan. 2025 | #21 | 50.9 |
| 30. Dez. 2024 | #21 | 50.9 |
| 25. Nov. 2024 | #21 | 50.9 |
In der Nähe in der Rangliste
- 17
Hong Kong China55.7
- 18
Russia55.1
- 19
Kazakhstan53.9
- 20
Germany51.1
- 21
Kenya50.7
- 22
Sweden47.8
- 23
Belgium47.7
Benachrichtigungen bei Ranglistenänderungen gibt es in der RankingsHub-App.
Quelle: World Rugby Rankings — world.rugby · Zuletzt aktualisiert: 26. Okt. 2026
