Polen
World Rugby-Weltrangliste · Rugby · Männer
Am 26. Okt. 2026 steht Polen auf Platz 30 der World Rugby-Weltrangliste (54.5 Punkte). Beste Platzierung seit dem 4. Nov. 2024: Platz 29, am 13. Okt. 2025.
- Aktuelle Platzierung
- #30
- Punkte
- 54.5
- Beste Platzierung
- #29
- Veränderung in 1 Jahr
- ▼1
Ranglistenverlauf
| Woche | Rang | Punkte |
|---|---|---|
| 26. Okt. 2026 | #30 | 54.5 |
| 28. Sept. 2026 | #30 | 54.5 |
| 31. Aug. 2026 | #30 | 54.5 |
| 27. Juli 2026 | #30 | 54.5 |
| 29. Juni 2026 | #30 | 54.5 |
| 25. Mai 2026 | #30 | 54.5 |
| 27. Apr. 2026 | #30 | 54.5 |
| 30. März 2026 | #30 | 53.8 |
| 23. Feb. 2026 | #30 | 53 |
| 26. Jan. 2026 | #30 | 53 |
| 29. Dez. 2025 | #30 | 53 |
| 24. Nov. 2025 | #30 | 53 |
| 27. Okt. 2025 | #29 | 54.4 |
| 29. Sept. 2025 | #30 | 54.1 |
| 25. Aug. 2025 | #30 | 54.1 |
| 28. Juli 2025 | #30 | 54.1 |
| 30. Juni 2025 | #30 | 54.1 |
| 26. Mai 2025 | #30 | 54.1 |
| 28. Apr. 2025 | #30 | 54.1 |
| 31. März 2025 | #32 | 52 |
| 24. Feb. 2025 | #32 | 52 |
| 27. Jan. 2025 | #33 | 51.6 |
| 30. Dez. 2024 | #33 | 51.6 |
| 25. Nov. 2024 | #33 | 51.6 |
In der Nähe in der Rangliste
- 27
Netherlands56.4
- 28
Switzerland55.5
- 29
Czechia54.8
- 30
Poland54.5
- 31
Paraguay52.2
- 32
Russia52.1
- 33
Brazil51.5
Benachrichtigungen bei Ranglistenänderungen gibt es in der RankingsHub-App.
Quelle: World Rugby Rankings — world.rugby · Zuletzt aktualisiert: 26. Okt. 2026
