Korea
World Rugby-Weltrangliste · Rugby · Männer
Am 26. Okt. 2026 steht Korea auf Platz 38 der World Rugby-Weltrangliste (49.3 Punkte). Beste Platzierung seit dem 4. Nov. 2024: Platz 33, am 4. Nov. 2024.
- Aktuelle Platzierung
- #38
- Punkte
- 49.3
- Beste Platzierung
- #33
- Veränderung in 1 Jahr
- ▼1
Ranglistenverlauf
| Woche | Rang | Punkte |
|---|---|---|
| 26. Okt. 2026 | #38 | 49.3 |
| 28. Sept. 2026 | #38 | 49.3 |
| 31. Aug. 2026 | #38 | 49.3 |
| 27. Juli 2026 | #38 | 49.3 |
| 29. Juni 2026 | #38 | 49.3 |
| 25. Mai 2026 | #37 | 49.3 |
| 27. Apr. 2026 | #37 | 49.3 |
| 30. März 2026 | #37 | 49.3 |
| 23. Feb. 2026 | #37 | 49.3 |
| 26. Jan. 2026 | #37 | 49.3 |
| 29. Dez. 2025 | #37 | 49.3 |
| 24. Nov. 2025 | #37 | 49.3 |
| 27. Okt. 2025 | #37 | 49.3 |
| 29. Sept. 2025 | #36 | 49.3 |
| 25. Aug. 2025 | #36 | 49.3 |
| 28. Juli 2025 | #36 | 49.3 |
| 30. Juni 2025 | #36 | 49.8 |
| 26. Mai 2025 | #35 | 50.8 |
| 28. Apr. 2025 | #35 | 50.8 |
| 31. März 2025 | #35 | 50.8 |
| 24. Feb. 2025 | #35 | 50.8 |
| 27. Jan. 2025 | #35 | 50.8 |
| 30. Dez. 2024 | #35 | 50.8 |
| 25. Nov. 2024 | #35 | 50.8 |
In der Nähe in der Rangliste
- 35
Germany50.9
- 36
Kenya50.1
- 37
Mexico50
- 38
Korea49.3
- 39
Morocco47.5
- 40
United Arab Emirates47.4
- 41
Colombia47.1
Benachrichtigungen bei Ranglistenänderungen gibt es in der RankingsHub-App.
Quelle: World Rugby Rankings — world.rugby · Zuletzt aktualisiert: 26. Okt. 2026
