Japan
World Rugby-Weltrangliste · Rugby · Männer
Am 26. Okt. 2026 steht Japan auf Platz 9 der World Rugby-Weltrangliste (77.3 Punkte). Das ist die beste Platzierung seit dem 4. Nov. 2024.
- Aktuelle Platzierung
- #9
- Punkte
- 77.3
- Beste Platzierung
- #9
- Veränderung in 1 Jahr
- ▲4
Ranglistenverlauf
| Woche | Rang | Punkte |
|---|---|---|
| 26. Okt. 2026 | #9 | 77.3 |
| 28. Sept. 2026 | #9 | 77.3 |
| 31. Aug. 2026 | #12 | 75.4 |
| 27. Juli 2026 | #10 | 76.4 |
| 29. Juni 2026 | #12 | 74.1 |
| 25. Mai 2026 | #12 | 74.1 |
| 27. Apr. 2026 | #12 | 74.1 |
| 30. März 2026 | #12 | 74.1 |
| 23. Feb. 2026 | #11 | 74.1 |
| 26. Jan. 2026 | #12 | 74.1 |
| 29. Dez. 2025 | #12 | 74.1 |
| 24. Nov. 2025 | #12 | 74.1 |
| 27. Okt. 2025 | #13 | 73.2 |
| 29. Sept. 2025 | #13 | 73.6 |
| 25. Aug. 2025 | #13 | 72.3 |
| 28. Juli 2025 | #14 | 72.3 |
| 30. Juni 2025 | #13 | 73 |
| 26. Mai 2025 | #13 | 73 |
| 28. Apr. 2025 | #13 | 73 |
| 31. März 2025 | #13 | 73 |
| 24. Feb. 2025 | #13 | 73 |
| 27. Jan. 2025 | #13 | 73 |
| 30. Dez. 2024 | #13 | 73 |
| 25. Nov. 2024 | #13 | 73 |
In der Nähe in der Rangliste
Die vollständige World Rugby-Weltrangliste ansehen →Benachrichtigungen bei Ranglistenänderungen gibt es in der RankingsHub-App.
Quelle: World Rugby Rankings — world.rugby · Zuletzt aktualisiert: 26. Okt. 2026
