Caroline Andersson
UCI-Weltrangliste · Radsport · Frauen · Schweden
Am 26. Okt. 2026 steht Caroline Andersson auf Platz 48 der UCI-Weltrangliste (1074 Punkte). Beste Platzierung seit dem 4. Nov. 2024: Platz 34, am 16. Feb. 2026.
- Aktuelle Platzierung
- #48
- Punkte
- 1074
- Beste Platzierung
- #34
- Veränderung in 1 Jahr
- ▼10
Ranglistenverlauf
| Woche | Rang | Punkte |
|---|---|---|
| 26. Okt. 2026 | #48 | 1074 |
| 28. Sept. 2026 | #44 | 1172 |
| 31. Aug. 2026 | #45 | 1261 |
| 27. Juli 2026 | #53 | 1055 |
| 29. Juni 2026 | #53 | 1005 |
| 25. Mai 2026 | #54 | 958 |
| 27. Apr. 2026 | #47 | 1076 |
| 30. März 2026 | #44 | 1033 |
| 23. Feb. 2026 | #37 | 1021 |
| 26. Jan. 2026 | #38 | 1053 |
| 29. Dez. 2025 | #38 | 1053 |
| 24. Nov. 2025 | #38 | 1053 |
| 27. Okt. 2025 | #38 | 1053 |
| 29. Sept. 2025 | #60 | 675 |
| 25. Aug. 2025 | #96 | 465 |
| 28. Juli 2025 | #91 | 487 |
| 30. Juni 2025 | #104 | 450 |
| 26. Mai 2025 | #104 | 443 |
| 28. Apr. 2025 | #121 | 369 |
| 31. März 2025 | #106 | 397 |
| 24. Feb. 2025 | #124 | 338 |
| 27. Jan. 2025 | #128 | 323 |
| 23. Dez. 2024 | #131 | 323 |
| 25. Nov. 2024 | #131 | 323 |
In der Nähe in der Rangliste
- 45
KASTELIJN Yara1109
- 46
BUNEL Marion1093
- 47
GARCIA Margarita1075
- 48
ANDERSSON Caroline1074
- 49
BENITO Mireia1069
- 50
PATERNOSTER Letizia1059
- 51
MARKUS Riejanne1034
Benachrichtigungen bei Ranglistenänderungen gibt es in der RankingsHub-App.
Quelle: UCI Individual Rankings — uci.org · Zuletzt aktualisiert: 26. Okt. 2026
